【2024年12月26日】
第110295395期(9-8-1-4-9,和 | 总和 31 大 单)
第110295394期(3-3-9-7-3,和 | 总和 25 大 单)
第110295393期(9-5-5-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110295392期(5-8-1-2-0,龙 | 总和 16 小 双)
第110295391期(8-5-0-2-4,龙 | 总和 19 小 单)
第110295390期(3-2-9-2-9,虎 | 总和 25 大 单)
第110295389期(3-8-1-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110295388期(7-1-4-2-5,龙 | 总和 19 小 单)
第110295387期(7-1-8-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110295386期(0-6-5-3-1,虎 | 总和 15 小 单)
第110295385期(8-9-9-6-2,龙 | 总和 34 大 双)
第110295384期(7-9-6-5-7,和 | 总和 34 大 双)
第110295383期(4-8-1-9-1,龙 | 总和 23 大 单)
第110295382期(1-7-6-1-1,和 | 总和 16 小 双)
第110295381期(3-4-8-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
[下页][上页]
共有1601条记录,当前11/107页
返回台湾时时彩